СОДЕРЖАНИЕ: 10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24 мм.
артикул | размер | D2( mm ) | D1( mm ) | T( mm ) | L( mm ) | ПДН DIN (кгс/м) |
112110 | 10 | 21,9 | 15,3 | 19,42 | 76,9 | 21.3 |
112112 | 12 | 21,9 | 17,8 | 18,34 | 76,9 | 28.8 |
112113 | 13 | 21,9 | 19,1 | 19,25 | 76,9 | 33.2 |
112114 | 14 | 21,9 | 20,3 | 33,01 | 76,9 | 37.8 |
112115 | 15 | 21,9 | 21,6 | 33,01 | 76,9 | 42.5 |
112116 | 16 | 21,9 | 21,8 | 31,41 | 76,9 | 47.8 |
112117 | 17 | 21,7 | 23,8 | 31,41 | 76,9 | 53.1 |
112118 | 18 | 22,9 | 25,4 | 31,02 | 76,9 | 56.9 |
112119 | 19 | 23,8 | 25,8 | 31,61 | 76,9 | 56.9 |
112121 | 21 | 25,8 | 27,8 | 31,62 | 76,9 | 56.9 |
112122 | 22 | 26 | 29,8 | 32,91 | 76,9 | 56.9 |
112124 | 24 | 28 | 31,8 | 32,68 | 76,9 | 56.9 |
СОДЕРЖАНИЕ
- | При производстве работ по обслуживанию продукции машиностроения используются различные размеры резьбовых крепежных деталей и мастеру в такой ситуации необходимо иметь несколько инструментов, необходимых для выполнения такой работы. При этом извлечение инструмента требуемого размера из, скажем, кармана комбинезона не всегда доставляет желаемый результат и чем больше обслуживаемых размеров, тем выше вероятность ошибки. В таком случае необходим набор, где каждый инструмент имеет отдельный порт на удобном держателе именуемом «рельс», изготовленном из нержавеющей стали. Подбор инструмента, его хранение и транспортировка такое предложение достаточно просто решает. |
Спецификация:
Код товара | 55464 |
Артикул | 912112 |
Страна производитель | Тайвань |