
Максимальный ход штока, мм ........................................... | 45 |
Количество ударов в минуту ............................................. | 3000 |
Расход воздуха, л/мин ..................................................... | 100 |
Общая длина, мм ............................................................. | 153.5 |
Рабочее давление, бар ..................................................... | 6.2 |
Присоединительная резьба ............................................... | 1/4 внутр |
Минимальное сечение шланга подводимого воздуха, мм... | 6 |
Габаритные размеры, мм ................................................... | 260х135х70 |
Вес, кг .............................................................................. | 1.833 |
Примечание
Перед использованием приспособления необходимо установить осушитель воздуха для пневматической линии, где используется приспособление для притирки клапанов.
Также приспособление нуждается в регулярной смазке.